Membrane pore size:0.10 μm, 0.22 μm, 0.45 μm
Vacuum filtration systems are laboratory filtration consumables designed for liquid clarification, sterile filtration, and sample preparation. During operation, negative pressure generated by an external vacuum pump draws the liquid through a microporous membrane, retaining particles, precipitates, microorganisms, and other suspended contaminants. They are suitable for filtering cell culture media, buffers, reagents, biological fluids, and other aqueous solutions for sample preparation, sterile filtration, and liquid clarification before experiments.

A vacuum filtration system typically consists of a top cap, graduated filtration funnel, microporous membrane, filtration connector, receiver bottle, and receiver cap.

Membrane pore size:0.10 μm, 0.22 μm, 0.45 μm
Membrane material:MCE, NYLON, PVDF, CA, SFCA, PES, High-Flow PES
Filtration funnel capacity:150 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL
Receiver bottle capacity:150 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL
| No. | Membrane material | Pore size (μm) | Capacity (mL) | Membrane diameter (mm) | Units/Pack | Units/Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCE2201 | Mixed Cellulose Ester (MCE) | 0.22 | 150 | Ø50 | 1 | 12 |
| VCE2202 | Mixed Cellulose Ester (MCE) | 0.22 | 250 | Ø50 | 1 | 12 |
| VCE2203 | Mixed Cellulose Ester (MCE) | 0.22 | 500 | Ø75 | 1 | 12 |
| VCE2204 | Mixed Cellulose Ester (MCE) | 0.22 | 1000 | Ø91 | 1 | 12 |
| VCE4501 | Mixed Cellulose Ester (MCE) | 0.45 | 150 | Ø50 | 1 | 12 |
| VCE4502 | Mixed Cellulose Ester (MCE) | 0.45 | 250 | Ø50 | 1 | 12 |
| VCE4503 | Mixed Cellulose Ester (MCE) | 0.45 | 500 | Ø75 | 1 | 12 |
| VCE4504 | Mixed Cellulose Ester (MCE) | 0.45 | 1000 | Ø91 | 1 | 12 |
| VDF1001 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.10 | 150 | Ø50 | 1 | 12 |
| VDF1002 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.10 | 250 | Ø50 | 1 | 12 |
| VDF1003 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.10 | 500 | Ø75 | 1 | 12 |
| VDF1004 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.10 | 1000 | Ø91 | 1 | 12 |
| VDF2201 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.22 | 150 | Ø50 | 1 | 12 |
| VDF2202 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.22 | 250 | Ø50 | 1 | 12 |
| VDF2203 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.22 | 500 | Ø75 | 1 | 12 |
| VDF2204 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.22 | 1000 | Ø91 | 1 | 12 |
| VDF4501 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.45 | 150 | Ø50 | 1 | 12 |
| VDF4502 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.45 | 250 | Ø50 | 1 | 12 |
| VDF4503 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.45 | 500 | Ø75 | 1 | 12 |
| VDF4504 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.45 | 1000 | Ø91 | 1 | 12 |
| VES1001 | Polyethersulfone (PES) | 0.10 | 150 | Ø50 | 1 | 12 |
| VES1002 | Polyethersulfone (PES) | 0.10 | 250 | Ø50 | 1 | 12 |
| VES1003 | Polyethersulfone (PES) | 0.10 | 500 | Ø75 | 1 | 12 |
| VES1004 | Polyethersulfone (PES) | 0.10 | 1000 | Ø91 | 1 | 12 |
| VES2201 | Polyethersulfone (PES) | 0.22 | 150 | Ø50 | 1 | 12 |
| VES2202 | Polyethersulfone (PES) | 0.22 | 250 | Ø50 | 1 | 12 |
| VES2203 | Polyethersulfone (PES) | 0.22 | 500 | Ø75 | 1 | 12 |
| VES2204 | Polyethersulfone (PES) | 0.22 | 1000 | Ø91 | 1 | 12 |
| VES4501 | Polyethersulfone (PES) | 0.45 | 150 | Ø50 | 1 | 12 |
| VES4502 | Polyethersulfone (PES) | 0.45 | 250 | Ø50 | 1 | 12 |
| VES4503 | Polyethersulfone (PES) | 0.45 | 500 | Ø75 | 1 | 12 |
| VES4504 | Polyethersulfone (PES) | 0.45 | 1000 | Ø91 | 1 | 12 |
| VNY2201 | Nylon | 0.22 | 150 | Ø50 | 1 | 12 |
| VNY2202 | Nylon | 0.22 | 250 | Ø50 | 1 | 12 |
| VNY2203 | Nylon | 0.22 | 500 | Ø75 | 1 | 12 |
| VNY2204 | Nylon | 0.22 | 1000 | Ø91 | 1 | 12 |
| VNY4501 | Nylon | 0.45 | 150 | Ø50 | 1 | 12 |
| VNY4502 | Nylon | 0.45 | 250 | Ø50 | 1 | 12 |
| VNY4503 | Nylon | 0.45 | 500 | Ø75 | 1 | 12 |
| VNY4504 | Nylon | 0.45 | 1000 | Ø91 | 1 | 12 |
| VCA2201 | Cellulose Acetate (CA) | 0.22 | 150 | Ø50 | 1 | 12 |
| VCA2202 | Cellulose Acetate (CA) | 0.22 | 250 | Ø50 | 1 | 12 |
| VCA2203 | Cellulose Acetate (CA) | 0.22 | 500 | Ø75 | 1 | 12 |
| VCA2204 | Cellulose Acetate (CA) | 0.22 | 1000 | Ø91 | 1 | 12 |
| VCA4501 | Cellulose Acetate (CA) | 0.45 | 150 | Ø50 | 1 | 12 |
| VCA4502 | Cellulose Acetate (CA) | 0.45 | 250 | Ø50 | 1 | 12 |
| VCA4503 | Cellulose Acetate (CA) | 0.45 | 500 | Ø75 | 1 | 12 |
| VCA4504 | Cellulose Acetate (CA) | 0.45 | 1000 | Ø91 | 1 | 12 |
| VES2211 | Polyethersulfone (PES Express High Flow Rate) | 0.22 | 150 | Ø50 | 1 | 12 |
| VES2212 | Polyethersulfone (PES Express High Flow Rate) | 0.22 | 250 | Ø50 | 1 | 12 |
| VES2213 | Polyethersulfone (PES Express High Flow Rate) | 0.22 | 500 | Ø75 | 1 | 12 |
| VES2214 | Polyethersulfone (PES Express High Flow Rate) | 0.22 | 1000 | Ø91 | 1 | 12 |
| VES4511 | Polyethersulfone (PES Express High Flow Rate) | 0.45 | 150 | Ø50 | 1 | 12 |
| VES4512 | Polyethersulfone (PES Express High Flow Rate) | 0.45 | 250 | Ø50 | 1 | 12 |
| VES4513 | Polyethersulfone (PES Express High Flow Rate) | 0.45 | 500 | Ø75 | 1 | 12 |
| VES4514 | Polyethersulfone (PES Express High Flow Rate) | 0.45 | 1000 | Ø91 | 1 | 12 |
| VCA2211 | Surfactant-Free Cellulose Acetate (SFCA) | 0.22 | 150 | Ø50 | 1 | 12 |
| VCA2212 | Surfactant-Free Cellulose Acetate (SFCA) | 0.22 | 250 | Ø50 | 1 | 12 |
| VCA2213 | Surfactant-Free Cellulose Acetate (SFCA) | 0.22 | 500 | Ø75 | 1 | 12 |
| VCA2214 | Surfactant-Free Cellulose Acetate (SFCA) | 0.22 | 1000 | Ø91 | 1 | 12 |
| VCA4511 | Surfactant-Free Cellulose Acetate (SFCA) | 0.45 | 250 | Ø50 | 1 | 12 |
| VCA4512 | Surfactant-Free Cellulose Acetate (SFCA) | 0.45 | 150 | Ø50 | 1 | 12 |
| VCA4513 | Surfactant-Free Cellulose Acetate (SFCA) | 0.45 | 500 | Ø75 | 1 | 12 |
| VCA4514 | Surfactant-Free Cellulose Acetate (SFCA) | 0.45 | 1000 | Ø91 | 1 | 12 |
